Carrera Villa de Aranjuez - 10 km - 18/12/2016 | |||||||
Puesto | Nombre | Dorsal | Tiempo real | Tiempo oficial | Ritmo | Categoría | Puesto Cat |
358 | VÍCTOR CORTES | 1170 | 0:38:39 | 3:51 | SEN M | 220 | |
359 | ALBERTO ROBLEDO | 466 | 0:38:40 | 3:52 | SEN M | 221 | |
371 | PEDRO PRIETO | 1547 | 0:38:48 | 3:52 | VET B M | 14 | |
481 | MIGUEL MUÑOZ | 772 | 0:39:36 | 3:57 | SEN M | 287 | |
563 | BENJAMÍN GONZALEZ | 943 | 0:40:18 | 4:01 | SEN M | 324 | |
711 | CARLOS BRAVO | 1337 | 0:41:18 | 4:07 | SEN M | 394 | |
739 | MARIANO GALLEGO | 1837 | 0:41:29 | 4:08 | VET A M | 258 | |
938 | MANUEL MINGO | 1785 | 0:42:36 | 4:15 | VET B M | 66 | |
977 | JESÚS BREZMES | 762 | 0:42:48 | 4:16 | SEN M | 510 | |
1208 | CARLOS GUTIÉRREZ | 794 | 0:43:56 | 4:23 | VET A M | 451 | |
1290 | ALEJANDRO BRAVO | 2570 | 0:44:19 | 4:25 | VET A M | 484 | |
1387 | RICARDO ALONSO | 1599 | 0:44:41 | 4:28 | SEN M | 658 | |
1544 | CARLOS MARTÍN | 3656 | 0:45:28 | 4:32 | SEN M | 721 | |
2129 | JESÚS LOBO | 5042 | 0:47:56 | 4:47 | VET A M | 809 | |
2252 | RAÚL ALCÁNTARA | 5044 | 0:48:31 | 4:51 | VET A M | 856 | |
2792 | JORGE MALDONADO | 5043 | 0:50:45 | 5:04 | VET A M | 1040 | |
3640 | ANA Mª GORDON | 5968 | 0:55:08 | 5:30 | VET A F | 215 |
domingo, 25 de diciembre de 2016
Carrera Popular Villa de Aranjuez
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
Carrera Aranjuez
Labels:
10 km,
Carrera Aranjuez