| We Run Parla - 10 km - 18/02/2018 | |||||||
| Puesto | Nombre | Dorsal | Tiempo oficial | Tiempo real | Ritmo | Categoría | Puesto Cat |
| 143 | CARLOS GUTIÉRREZ | 136 | 37:21 | 37:15 | VBM | 32 | |
| 295 | ÓSCAR LALANNE | 462 | 39:28 | 39:10 | VBM | 63 | |
| 299 | BENJAMÍN GONZÁLEZ | 547 | 39:31 | 39:12 | VBM | 65 | |
| 315 | MIGUEL A. ABELLÁN | 551 | 39:42 | 39:23 | VBM | 69 | |
| 325 | JUAN PORTILLO | 550 | 39:48 | 39:30 | SM | 100 | |
| 340 | CARLOS BRAVO | 464 | 40:08 | 39:50 | SM | 103 | |
| 404 | CARLOS MARTÍN | 969 | 40:54 | 40:33 | VAM | 96 | |
| 416 | ALEJANDRO BRAVO | 968 | 41:04 | 40:45 | VBM | 93 | |
| 456 | JUAN C. CASTILLO | 534 | 41:35 | 41:15 | VCM | 50 | |
| 496 | ROBERTO CABALLERO | 967 | 42:04 | 41:37 | VBM | 117 | |
| 503 | JORGE L. SÁNCHEZ | 737 | 42:09 | 41:50 | VDM | 38 | |
| 505 | MANUEL MINGO | 1157 | 42:10 | 41:42 | VDM | 39 | |
| 728 | CARLOS CASTAÑO | 730 | 44:13 | 43:50 | VAM | 170 | |
| 759 | FERNANDO ARES | 1126 | 44:31 | 43:45 | VBM | 186 | |
| 788 | RAFAEL MADERO | 463 | 44:43 | 44:22 | VBM | 199 | |
| 799 | JULIÁN VAQUERO | 1158 | 44:51 | 44:06 | VDM | 70 | |
| 850 | MARIANO GALLEGO | 1156 | 45:22 | 44:37 | VCM | 111 | |
| 911 | RICHARD ALONSO | 1046 | 45:52 | 45:01 | VBM | 219 | |
| 912 | JESÚS BREZMES | 1047 | 45:52 | 45:02 | VAM | 215 | |
| 1039 | DAVID GONZÁLEZ | 1872 | 47:24 | 46:04 | VBM | 244 | |
| 1151 | RAÚL ALCÁNTARA | 2005 | 48:24 | 47:04 | VCM | 146 | |
| 1263 | YOLANDA MOHEDANO | 2065 | 49:25 | 48:29 | VBF | 20 | |
| 1312 | JORGE MALDONADO | 2708 | 49:57 | 48:36 | VBM | 306 | |
| 1341 | PATXI MARTÍNEZ | 461 | 50:09 | 49:50 | VBM | 315 | |
| 1348 | RAFAEL TORRES | 548 | 50:12 | 49:51 | VAM | 293 | |
| 1704 | PEDRO NAVARRO | 229 | 54:03 | 52:21 | SM | 370 | |
20 febrero 2018
10 km We Run Parla
About C.D. Running Humanes de Madrid
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
We Run Parla
Labels:
10 km,
carreras,
We Run Parla
